|
|
| Disponibilità riferita al magazzino PI |
| Codice | Info | Descrizione | IVA esclusa | IVA inclusa | Disp. (*) | |
| Hard Disk - Serial ATA |
| WD2500AAJS |  | Western Digital WD2500AAJS 250 GB, 8MB Cache 7200 SATA/150 | 37.50 | 45.00 |  |  |
| Hard Disk - Serial ATA II |
| STM380215AS |  | Maxtor STM380215AS DiamondMAX 21 80GB SATA II 7200 RPM 2MB | 30.00 | 36.00 |  |  |
| WD1600AAJS |  | Western Digital WD1600AAJSVS hard disk 3.5`` 160 GB 7200 SATA | 33.33 | 40.00 |  |  |
| STM380815AS |  | Maxtor STM380815AS DiamondMAX 21 80GB SATA II 7200 RPM 2MB | 33.33 | 40.00 |  |  |
| ST3250318AS |  | Seagate ST3250318AS 250GB 7200rpm 8Mb Buffer Serial ATA II | 33.33 | 40.00 |  |  |
| STM3160813AS |  | Maxtor STM3160813AS DiamondMax® 20 160GB 7200rpm Serial ATA II 8MB buffer | 35.00 | 42.00 |  |  |
| HD322HJ |  | Samsung HD322HJ 320GB 7200rpm 16Mb Buffer Serial ATA II | 37.50 | 45.00 |  |  |
| STM3250318AS |  | MAxtor STM3250318AS 250GB 7200rpm buffer sata2 | 37.50 | 45.00 |  |  |
| STM3250310AS |  | Maxtor STM3250310AS Diamond Max 21 250GB 7200rpm 8Mb Buffer Serial ATA II | 38.33 | 46.00 |  |  |
| STM3160815AS |  | Maxtor STM3160815AS DiamondMax® 20 160GB 7200rpm Serial ATA II 8MB buffer | 40.83 | 49.00 |  |  |
| ST3160815AS |  | Seagate ST3160815AS Barracuda 160GB 7200rpm Serial ATA II 8MB buffer | 40.83 | 49.00 |  |  |
| WD3200AAKS |  | Western Digital WD3200AAKS 320 GB, SATA2 | 40.83 | 49.00 |  |  |
| ST3250410AS |  | Seagate ST3250410AS 250GB 7200rpm buffer 16MB sata2 | 41.67 | 50.00 |  |  |
| ST3250310AS |  | Seagate ST3250310AS 250GB 7200rpm 8Mb Buffer Serial ATA II | 41.67 | 50.00 |  |  |
| STM3500418AS |  | Maxtor STM3500418AS 7200.11 500GB 7200rpm SATA II | 43.33 | 52.00 |  |  |
| ST3320620AS |  | Seagate ST3320620AS 320GB 7200rpm 8Mb Buffer Serial ATA II | 45.00 | 54.00 |  |  |
| ST3500418AS |  | Seagate ST3500418AS 500GB 7200rpm Serial ATA II | 45.83 | 55.00 |  |  |
| STM3320820AS |  | Maxtor STM3320820AS 320GB 7200rpm 8Mb Buffer Serial ATA II | 48.33 | 58.00 |  |  |
| STM3320614AS |  | Maxtor STM3320614AS 320GB 7200rpm 8Mb Buffer Serial ATA II | 51.67 | 62.00 |  |  |
| ST3500320AS |  | Seagate ST3500320AS 500GB 7200rpm Serial ATA II 32MB buffer | 54.17 | 65.00 |  |  |
| STM3500320AS |  | Maxtor ST3500320AS 7200.11 500GB 7200rpm SATA II | 54.17 | 65.00 |  |  |
| WD6400AAKS |  | Western Digital WD6400AAkS 640 GB, SATA2 | 55.83 | 67.00 |  |  |
| WD5000AAKS |  | Western Digital WD5000AAKS 500GB 7200rpm 16Mb Buffer Serial ATA II | 56.67 | 68.00 |  |  |
| WD5000AAKB |  | Western Digital WD5000AAKb 500GB 7200rpm 16Mb Buffer ide | 70.83 | 85.00 |  |  |
| STM31000528 |  | Maxtor STM31000528AS 1000GB 7200rpm Serial ATA II 32MB buffer | 73.33 | 88.00 |  |  |
| ST31000528AS |  | Seagate ST31000528AS 1000GB 7200rpm Serial ATA II 32MB buffer | 78.33 | 94.00 |  |  |
| STM3100034AS |  | Maxtor STM31000340AS 1000GB 7200rpm Serial ATA II 32MB buffer | 82.50 | 99.00 |  |  |
| HD21SATAII32 |  | Maxtor HD21SATAII32 1,0 TERA 7200rpm 32Mb sata II | 83.33 | 100.00 |  |  |
| ST31000333AS |  | Seagate ST31000333AS 1000GB 7200rpm Serial ATA II 32MB buffer | 95.83 | 115.00 |  |  |
| ST31500541AS |  | Seagate ST31500541AS 1500GB 7200rpm Serial ATA II 32MB buffer | 95.83 | 115.00 |  |  |
| ST3750330AS |  | Seagate ST3750330AS 750GB 7200rpm Serial ATA II 32MB buffer | 95.83 | 115.00 |  |  |
| ST31500341AS |  | Seagate ST31500341AS 1500GB 7200rpm Serial ATA II 32MB buffer | 99.17 | 119.00 |  |  |
| HD2WD1T |  | Western Digital HD2WD1T 1TERA 16Mb sata II | 111.67 | 134.00 |  |  |
| HD6WD740GD |  | WESTERN DIGITAL - raptor 74Gb 8Mb 10000rpm sata | 112.50 | 135.00 |  |  |
| ST31000340AS |  | Seagate ST31000340AS 1000GB 7200rpm Serial ATA II 32MB buffer | 116.67 | 140.00 |  |  |
| HD2-0A33437 |  | Hitachi HD2-0A33437 1Tb 7200rpm 32Mb sata II | 137.50 | 165.00 |  |  |
| Hard Disk - EIDE 60-80GB |
| STM380215A |  | Maxtor STM380215A DiamondMAX 21 80GB Ultra DMA133 7200 RPM 2MB | 37.50 | 45.00 |  |  |
| Hard Disk - EIDE oltre 80GB |
| STM3160215A |  | Maxtor STM3160215A DiamondMax® 21 160GB ATA/133 7200rpm | 37.50 | 45.00 |  |  |
| ST3250620A |  | Seagate ST3250620A 250GB ATA 133 | 45.83 | 55.00 |  |  |
| STM3250820A |  | Maxtor STM3250820AS Diamond Max 21 250GB 7200rpm 8Mb Buffer | 45.83 | 55.00 |  |  |
| WD2500AAJB |  | Western Digital WD2500AAJB 250 GB, 7200rpm 8MB ide | 50.00 | 60.00 |  |  |
| STM3320820A |  | Maxtor STM3320820A 320GB 7200rpm 8Mb Buffer ATA 133 | 50.00 | 60.00 |  |  |
| WD3200AAJB |  | Western Digital WD3200AAJB 320 GB, ide | 56.67 | 68.00 |  |  |
| ST3320820A |  | Seagate ST3320820A 320GB ATA 133 | 70.83 | 85.00 |  |  |
| ST3500630A |  | Seagate 500GB 7200rpm 16Mb Buffer ATA 133 | 75.00 | 90.00 |  |  |
| STM3750640A |  | Seagate STM3750640A Barracuda 7200.11 750GB 7200rpm 16Mb ATA 133 | 91.67 | 110.00 |  |  |
| Hard Disk - EIDE 2.5`` |
| HM160HI |  | Samsung HM160hI 160GB SATA II 2,5`` (per notebook) | 43.33 | 52.00 |  |  |
| WD800BEVE |  | Western Digital WD800BEVE 80GB 2.5`` ide | 43.33 | 52.00 |  |  |
| ST9160821AS |  | Seagate ST9160821AS 160GB 2,5`` 5400 rpm SATA | 45.83 | 55.00 |  |  |
| HM250HI |  | Samsung HM250hI 250GB SATA II 2,5`` (per notebook) | 45.83 | 55.00 |  |  |
| HM121HC |  | Samsung HM121HC 120gb ide 2.5`` 5400rpm | 46.67 | 56.00 |  |  |
| HM250JI |  | Samsung HM250JI 250GB SATA II 2,5`` (per notebook) | 49.17 | 59.00 |  |  |
| WD1600BEVE |  | Western Digital WD1600BEVE 160GB 2.5`` ide | 49.17 | 59.00 |  |  |
| HM160HC |  | Samsung HM160HC 160gb ide 2.5`` 5400rpm | 50.00 | 60.00 |  |  |
| MK2552GSX |  | Toshiba MK2552GSX 250GB SATA II 2,5``5400 rpm (per notebook) | 50.00 | 60.00 |  |  |
| MK3252GSX |  | Toshiba MK3252GSX 320GB SATA II 2,5``5400 rpm (per notebook) | 52.50 | 63.00 |  |  |
| WD1200BEVE |  | Western Digital WD1200BEVE hard disk 2.5`` 120 GB 5400 ATA 8MB | 57.50 | 69.00 |  |  |
| HM320JI |  | Samsung HM320JI 320GB SATA II 2,5`` (per notebook) | 57.50 | 69.00 |  |  |
| MK2546GSX |  | Toshiba MK2546GSX 250GB 2,5`` 5400 rpm SATA | 60.83 | 73.00 |  |  |
| SM-2233SN |  | Samsung SM-2233SN | 174.17 | 209.00 |  |  |
| Hard Disk - Hard disk esterni |
| LACIE-301267 |  | Lacie 301267 mini hard disk esterno 250GB alimentazione su USB2 completo di SW backup win/mac | 64.17 | 77.00 |  |  |
| LACIE-301285 |  | Lacie 301285E hard disk esterno 500GB USB2 completo di SW backup win/mac e alimentatore | 74.17 | 89.00 |  |  |
| VER.HD1000EX |  | Verbatim hd esterno 1000GB USB 2.0 | 79.17 | 95.00 |  |  |
| WD3200ME |  | Western Digital hd esterno 2.5`` 320GB | 93.33 | 112.00 |  |  |
| PX1394E-3G50 |  | Toshiba PX1394E hard disk esterno 500GBbuffer 16MB Usb 2.0 | 99.17 | 119.00 |  |  |
| LACIE-301840 |  | Lacie 301840E hard disk esterno 1000GB USB2 completo di SW backup win/mac e alimentatore | 112.50 | 135.00 |  |  |