|
|
| Disponibilità riferita al magazzino PI |
| Codice | Info | Descrizione | IVA esclusa | IVA inclusa | Disp. (*) | |
| Foto - Digitali Entry Level |
| CADDY06 |  | Waitec Caddy 06 Fotocamera digitale 640x480pixel 8MB USB | 20.83 | 25.00 |  |  |
| GSMARTLCD2 |  | Mustek Gsmart LCD2 1.3 MPixel 1600x1200 16Mb Internal Memory LCD Display 1.5`` | 49.17 | 59.00 |  |  |
| Foto - Compatte Digitali ZOOM |
| P.SHOT.A460 |  | Canon POWERSHOT A460 Fotocamera 5 Mpixel - Zoom ottico 4x | 107.50 | 129.00 |  |  |
| EX-Z65 |  | Casio EXILIM EX-Z65 zoom 3X Pentax 6 milioni di pixel TFT 2.6`` | 157.50 | 189.00 |  |  |
| GV-20 |  | Casio EX-Z65 6 milioni di pixel ZOOM:3X LCD TFT a colori da 2.6`` | 157.50 | 189.00 |  |  |
| Foto - Digitali PRO |
| C-370.ZOOM |  | Olympus C-370 zoom 3.2Milioni di pixel xoom 3x ottico | 99.17 | 119.00 |  |  |
| L1894A |  | HP PhotoSmart M23 4.23 MegaPixel zoom 7x digitale | 115.83 | 139.00 |  |  |
| C-480.ZOOM |  | Olympus C-480 zoom 4Milioni di pixel xoom 3x ottico | 137.50 | 165.00 |  |  |
| COOLPIX4600 |  | Nikon COOLPIX 4600 CCD 1/2.7`` -4 Megapixels Zoom Ottico 3x Digitale 4x | 162.50 | 195.00 |  |  |
| L1901A |  | HP PhotoSmart M517 5 MegaPixel zoom 3x LCD da 2`` 64 MB SDRAM | 165.83 | 199.00 |  |  |
| C-500.ZOOM |  | Olympus C-500 zoom 5 Milioni di pixel xoom 3x ottico | 189.17 | 227.00 |  |  |
| A520 |  | Canon Powershot A520 Zoom ottico 4X digitale 3.6x CCD 1/2.5`` 4.0 Megapixel | 207.50 | 249.00 |  |  |
| FPS5000 |  | Fujifilm FinePix S5000 10x Zoom SuperCCD HR IV 3MPixel + XD Card 16MB | 207.50 | 249.00 |  |  |
| COOLPIX5600 |  | Nikon COOLPIX 5600 CCD 1/2.7`` -5 Megapixels Zoom Ottico 3x Digitale 4x | 215.83 | 259.00 |  |  |
| FPE550 |  | Fujifilm FinePix E550 4x Zoom 6 Milioni di Pixel | 266.67 | 320.00 |  |  |
| COOLPIX7600 |  | Nikon COOLPIX 7600 CCD 1/2.7`` 7.1 Megapixels Zoom Ottico 3x Digitale 4x | 304.17 | 365.00 |  |  |
| FPS7000 |  | Fujifilm FinePix S7000 6x Zoom SuperCCD HR IV 6,3 MPixel, VGA Video a 30 fps + XD Card 16Mb | 399.17 | 479.00 |  |  |
| Foto - Lettori Memorie Digitali |
| CARD.INTER.B |  | CARD Reader Internal 24-1 3.5`` MultiMedia , Compact Flash, SD, SmartMedia, Memory Stick Black USB | 6.67 | 8.00 |  |  |
| MINI.CR |  | Mini CARD Reader esterno USB 2.0 Compact Flash, SD, SmartMedia, Memory Stick | 7.50 | 9.00 |  |  |
| UB2TOALL |  | Usb2 to all in one Card reader USB transparent | 7.50 | 9.00 |  |  |
| SK-CR-EX-AI1 |  | Skintek Skincard 35in1 esterno reader/writer lettore per card USB 2.0 | 8.25 | 9.90 |  |  |
| SK-CR-IN-T35 |  | Skintek Skincard 35in1 Internal reader/writer lettore interno per card | 9.17 | 11.00 |  |  |
| CARD.INTER |  | CARD Reader Internal white 9-1 3.5`` MultiMedia , Compact Flash, SD, SmartMedia, Memory Stick | 15.00 | 18.00 |  |  |
| SK-MULTIBAY |  | Skintek SK-MULTIBAY duplicatore porte per frontale + lettore memorie digitali | 20.00 | 24.00 |  |  |
| TR.15265 |  | trust 15265 media connect bay 5.25 nero | 20.00 | 24.00 |  |  |
| TR.15264 |  | trust 15264 CR-3400 media connect bay 3.5`` nero | 20.00 | 24.00 |  |  |
| SMADP |  | Magnex SMADP ADATTATORE SmartMedia PCMCIA/JEIDA Standard | 29.17 | 35.00 |  |  |
| Foto - CompactFlash - Microdirve |
| COMP.FLAS128 |  | Compact Flash Card 128Mb | 15.00 | 18.00 |  |  |
| COMP.FLAS256 |  | Compact Flash Card 256Mb | 23.33 | 28.00 |  |  |
| COMP.FL.1000 |  | Compact Flash Card 1000MB | 23.33 | 28.00 |  |  |
| COMP.FLAS512 |  | Compact Flash Card 512MB | 40.83 | 49.00 |  |  |
| COMP.FL.2000 |  | Kingston Compact Flash Card 2000MB | 158.33 | 190.00 |  |  |
| Foto - XD-PictureCard |
| XD.PC.512 |  | Fujifilm XD-PictureCard 512Mb | 15.83 | 19.00 |  |  |
| XD.PC.1024 |  | Fujifilm XD-PictureCard 1024Mb | 24.17 | 29.00 |  |  |
| Foto - MultiMedia Card |
| RS-MMC.256 |  | RS - MultiMediaCard 256Mb | 10.00 | 12.00 |  |  |
| RS-MMC.512 |  | RS - MultiMediaCard 512Mb | 12.50 | 15.00 |  |  |
| MMC.DV.256 |  | MultiMediaCard DV 256Mb | 12.50 | 15.00 |  |  |
| MULT.MED.128 |  | MultiMediaCard 128Mb | 15.83 | 19.00 |  |  |
| MULT.MED.256 |  | MultiMediaCard 256Mb | 26.67 | 32.00 |  |  |
| MULT.MED.512 |  | MultiMediaCard 512Mb | 36.67 | 44.00 |  |  |
| MULT.MED.1GB |  | MultiMediaCard 1024Mb | 80.00 | 96.00 |  |  |
| Foto - Secur Digital Card |
| MICROSD.1GB |  | MICRO SecureDigital Card 1GB SD Card | 5.00 | 6.00 |  |  |
| MICROSD.2GB |  | MICRO SecureDigital Card 2GB SD Card | 5.83 | 7.00 |  |  |
| SD.2GB |  | SecureDigital Card 2GB SD Card 150x High Speed | 5.83 | 7.00 |  |  |
| MINISD.256MB |  | MINI SecureDigital Card 256MB SD Card | 6.67 | 8.00 |  |  |
| SD.4GB |  | SecureDigital Card 4GB SD Card 150x High Speed | 9.17 | 11.00 |  |  |
| MINISD.2GB |  | MINI SecureDigital Card 2GB SD Card | 12.50 | 15.00 |  |  |
| MINISD.4GB |  | MINI SecureDigital Card 2GB SD Card | 14.17 | 17.00 |  |  |
| SD.8GB |  | SecureDigital Card 8GB SD Card 150x High Speed | 20.00 | 24.00 |  |  |
| Foto - Pellicole |
| FUJ100.24 |  | Fujifilm Fujicolor DXf CA135 100 Asa 24 esposizioni | 1.50 | 1.80 |  |  |
| FUJ100.36 |  | Fujifilm Fujicolor DXf CA135 100 Asa 36 esposizioni | 1.92 | 2.30 |  |  |
| SUP100.24.3 |  | Fujifilm Superia DXf CA135 100 Asa 3x24 esposizioni (2+1omaggio) | 5.00 | 6.00 |  |  |
| SUP200.24.3 |  | Fujifilm Superia DXf CA135 200 Asa 3x24 esposizioni (2+1omaggio) | 5.58 | 6.70 |  |  |
| SUP100.36.3 |  | Fujifilm Superia DXf CA135 100 Asa 3x36 esposizioni (2+1omaggio) | 6.25 | 7.50 |  |  |
| SUP200.36.3 |  | Fujifilm Superia DXf CA135 200 Asa 3x36 esposizioni (2+1omaggio) | 7.08 | 8.50 |  |  |
| SUP400.24.3 |  | Fujifilm Superia DXf CA135 400 Asa 3x24 esposizioni (2+1omaggio) | 7.08 | 8.50 |  |  |
| SUP400.36.3 |  | Fujifilm Superia DXf CA135 400 Asa 3x36 esposizioni (2+1omaggio) | 9.17 | 11.00 |  |  |
| Foto - Accessori Fotografici |
| AD-C620G |  | Casio AD-C620G Alimentatore per fotocamere 6v | 13.33 | 16.00 |  |  |
| DC4AABC |  | Magnex DC4AABC caricabatterie + Kit 4 Batterie Ni-MH AA - 1800mAh | 19.17 | 23.00 |  |  |
| DC4STC |  | Magnex DC4STC caricabatterie elettronico + Kit 4 Batterie Ni-MH AA - 1800mAh | 20.00 | 24.00 |  |  |
| DC4RCK |  | Magnex DC4RCK caricabatterie + Kit 4 Batterie Ni-MH AA - 2100mAh + carica auto | 24.17 | 29.00 |  |  |
| BK-4A |  | Fujifilm BK-4A Caricarapido + 4 batterie stilo 1700mAh + cavo per alimentazione auto | 24.17 | 29.00 |  |  |
| RE-7 |  | RE-7 Borsa per macchina fotografica 23.5 x 10 x 16 cm (L x P x A) Nylon | 26.67 | 32.00 |  |  |
| WP-FX700 |  | WP-FX700 Custodia subacquea per fotocamera digitale Fujifilm FinePix F700 -Fino a 40mt di profondità | 157.50 | 189.00 |  |  |
| WP-FX420 |  | WP-FX420 Custodia subacquea per fotocamera digitale Fujifilm FinePix F420 -Fino a 40mt di profondità | 157.50 | 189.00 |  |  |
| SIGMA.24-70 |  | Sigma obiettivo zoom 24-70 mm F2,8 EX DG Aspherical DF | 565.83 | 679.00 |  |  |
| CX-400 |  | Fujifilm CX-400 Stampante Sublimazione 310dpi per stampe 10x15 | 604.17 | 725.00 |  |  |
| TV color - TVC LCD TFT |
| CT01-07E1 |  | HANNS.G CT01-07E1-000 TV LCD Portatile da 7``, casse 1Wx2, 16:9, Ris. 480x234, 16:9 300:1 350cd/m2 | 107.50 | 129.00 |  |  |
| TV color - TVC 32 16:9 WIDE SCR |
| YT07-32E1 |  | Hanns-G YT07-32E1 TV LCD 32`` 1366x768 wide 16:9 ingresso VGA | 457.50 | 549.00 |  |  |
| TV color - TVC 28 16:9 WIDE SCR |
| JT261TP |  | Hanns-G IT261TP TV LCD 26`` 1366x768 wide 16:9 ingresso VGA | 374.17 | 449.00 |  |  |
| JTXV32 |  | Hanns-G JTXV32 TV LCD 32`` 1366x768 wide 16:9 ingresso VGA | 499.18 | 599.02 |  |  |
| VCR da tavolo - Combo DVD + VCR stereo |
| DVNC65S |  | SHARP DV-NC65S Lettore DVD + Lettore CD + VideoRegistratore | 140.83 | 169.00 |  |  |
| DVD da tavolo - Lettori DVD |
| NDVX-110 |  | Nortek NDVX-110 DVD player DivX, MPEG4,MP3, JPEG, Kodak Picture CD,WMA decodifica 5.1 | 49.17 | 59.00 |  |  |
| DVDMASTERDX4 |  | Yakumo DVD Master DX4 ettore DiVX uscite audio 5.1 3d processing compatibile | 49.17 | 59.00 |  |  |
| 536-K |  | CDV 536-K lettore DiVX uscite audio 5.1 3d processing compatibile con DIGITAL DECODER AC-3/DTS | 49.92 | 59.90 |  |  |
| V56LM-2E |  | Mustek V56LM-2E MPEG 4, DVD, CD, CD-R/RW, VCD, SVCD, Kodak Picture CD & JPEG playback | 62.50 | 75.00 |  |  |
| MP073VD |  | Hanns-g MP073VD lettore DVD 7`` | 82.50 | 99.00 |  |  |
| DVR-102MS |  | CDV DVR-102MS Video recorder DVD (registra DVD-R, DVD-RW, DVD+R e DVD+RW) | 107.50 | 129.00 |  |  |
| MP70C |  | Mustek MP70C Lettore DVD 7`` portatile Mustek con display LCD TFT MPEG 4 | 140.83 | 169.00 |  |  |
| PL407HM |  | Mustek PL407HM Lettore DVD 7`` portatile Mustek con display LCD TFT MPEG 4 | 165.83 | 199.00 |  |  |
| Decoder Satellite - Terrestre - Decoder Satellitari |
| DM7020 |  | Dreambox DM7020-S ricevitore satellitare multimediale | 382.50 | 459.00 |  |  |
| Decoder Satellite - Terrestre - Accessori Decoder |
| CAM ASTON |  | CAM Astoncrypt SECA compatibile per decoder common interface | 91.67 | 110.00 |  |  |
| HIFI - Coordinati HIFI |
| CDC621H |  | SHARP CD-C621H | 165.83 | 199.00 |  |  |
| Audio - Lettori MP3 |
| BX1001NA |  | Handy Age BX1001NA 128 MB MP3 Player - Flash Memory Pen Drive | 8.33 | 10.00 |  |  |
| YAK.1037225 |  | Yakumo 1037225 Hypersound XD 512MB MP3 Player | 12.50 | 15.00 |  |  |
| SK-8106-2GBR |  | Skintek SK-8106-2GBR Microsound 2Gb Lettore Mp3 / video /Jpg /Radio | 54.17 | 65.00 |  |  |
| SK-8114-2GBR |  | Skintek SK-8114-2GBR Microsound 2Gb Lettore Mp3 / video /Jpg /Radio | 57.50 | 69.00 |  |  |
| SK-8106-4GBR |  | Skintek SK-8106-4GBR Microsound 4Gb Lettore Mp3 / video /Jpg /Radio | 74.17 | 89.00 |  |  |
| PVR-H140 |  | Mustek PVR-H140 Lettore multimediale multifunzione 40 GByte internal HDD | 124.17 | 149.00 |  |  |
| MB249LL.A |  | Apple MB249LL.A Ipod Nano 8Gb Blue | 165.83 | 199.00 |  |  |
| MB261LL.A |  | Apple MB261LL.A Ipod Nano 8Gb Black | 165.83 | 199.00 |  |  |
| Car Stereo - Autoradio CD |
| CDXL580XSC4 |  | Sony CDX-L580XSC4 autoradio con CD | 112.50 | 135.00 |  |  |
| Consumabili - Videocassette |
| FEC-45 |  | Fuji F EC-45 VideoCassette Fine Quality 45 min VHS-C | 1.67 | 2.00 |  |  |
| FU.FE120 |  | Fuji VHS FE120 videocassetta 120min cad. Fine Quality | 2.00 | 2.40 |  |  |
| MPP5-60DSS |  | Fuji MPP5-60DSS 8mm P5-60 VideoCassette 60 min | 2.33 | 2.80 |  |  |
| FU.FE180 |  | Fuji VHS FE180 videocassetta 120min cad. Fine Quality | 2.42 | 2.90 |  |  |
| MPP5-90DSS |  | Fuji MPP5-90DSS 8mm P5-90 VideoCassette 90 min | 2.92 | 3.50 |  |  |
| FU.FE240 |  | Fuji VHS FE240 videocassetta 240min cad. Fine Quality | 3.25 | 3.90 |  |  |
| DVM60 |  | Fuji DVM60 miniDV Cassette 60 min | 3.33 | 4.00 |  |  |
| Accessori - Accessori |
| ADAPTER |  | Mielco ADAPER da compact cassette a ingresso 3.5`` (CD PLAYER MP3) | 13.25 | 15.90 |  |  |
| DZ-WINPC3W |  | HITACHI DZ-WINPC3W kit PC + cavo + Software per telecamere Hitachi DZ-2xx | 124.17 | 149.00 |  |  |
| Piccoli elettrodomestici - Macchine da caffe' |
| SAE.481 |  | SAECO SAE.481 C@FE IT >> GRIGIA MISTRAL << | 249.17 | 299.00 |  |  |
| Piccoli elettrodomestici - Bilance per cucina |
| HIPPO |  | SOEHNLE HIPPO Portata: 5000g Ripartizione: 2g 5g da 2500g Display a cristalli liquidi Argento | 16.67 | 20.00 |  |  |
| Piccoli elettrodomestici - Varie |
| TL-128 |  | T-Logic TL-128 Orologio sveglia digitale, calendario in intaliano, termometro, ora locale e mondiale | 29.17 | 35.00 |  |  |
| TL-127 |  | T-Logic TL-127 Barometro termoigrometro orologio sveglia digitale | 33.25 | 39.90 |  |  |
| JTR168LR |  | OREGON JTR168 TERMOMETRO MULTI AMBIENT con Sensore esterno 100m | 49.17 | 59.00 |  |  |
| Lavatrici - Lavatrici carica frontale |
| AWM5061A |  | WHIRLPOOL PH AWM5061A 600 gir classe AA | 257.50 | 309.00 |  |  |
| EHS54A |  | ZEROWATT-HOOVER EHS54A 40 cm AA 500giri carico 4.5Kg | 315.83 | 379.00 |  |  |
| WD8090FB |  | LG ELETRONICS WD8090FB centrifuga 800 giri - 7 Kg | 390.83 | 469.00 |  |  |
| RJ10 |  | REX RJ10 Jetsy Oblo 30 cm 100 giri Classe A | 557.50 | 669.00 |  |  |
| Lavastoviglie - Lavastoviglie. 60cm |
| RTI90 |  | Rex RTI90 Lavastoviglie 60 cm. Techna Input Logic System 12 coperti | 583.33 | 700.00 |  |  |
| Frigoriferi e Congelatori - Monoporta |
| GR151SF |  | LG Elettronica GR151SF frigo monoporta capacità 124 Lt - classe B | 124.17 | 149.00 |  |  |
| RT14 |  | REX RT14 | 145.83 | 175.00 |  |  |
| Frigoriferi e Congelatori - Combinati |
| RC340BSEA |  | Rex RC340BSEA Frigo combinato Alluminio | 649.17 | 779.00 |  |  |
| Frigoriferi e Congelatori - Congelatori verticali |
| RV20SE |  | REX RV20SE | 382.50 | 459.00 |  |  |
| Cucine - Cucine |
| RBP66MSA |  | REX RBP66MSA Cucina con forno elettrico | 449.17 | 539.00 |  |  |
| RX7ASM |  | REX RX7ASM Colore: Bianco Piano 5 fuochi gas | 582.50 | 699.00 |  |  |
| Microonde - Microonde |
| MT42 |  | WHIRLPOOL PH MT42 litri: 26 | 265.83 | 319.00 |  |  |
| Clima e Riscaldamento - Deumidificatori |
| DAP130 |  | DE LONGHI DAP130 Purificatore Aria | 107.50 | 129.00 |  |  |
| SAE.554 |  | SAECO SAE.554 MIRAGE PLUS deumidificatore | 307.50 | 369.00 |  |  |
| DE320 |  | DE LONGHI DE320 Deumidificatore combinato: deumidificazione e riscaldamento | 395.83 | 475.00 |  |  |
| Clima e Riscaldamento - Condizionatori |
| KC-15 |  | Emmeci KC-15 Condizionatore Trasportabile 5000 BTU (da finestra) | 332.50 | 399.00 |  |  |
| SAE.505 |  | SAECO SAE.505 110MR 10000 btu attacco rapido | 832.50 | 999.00 |  |  |
| PAC35 |  | DE LONGHI PAC35 14500 Btu con split | 866.67 | 1040.00 |  |  |
| Personal Computer - Assemblaggio |
| ASSEMBLAGGIO |  | Assemblaggio e/o testing software | 50.00 | 60.00 |  |  |
| Portatili - Palmari |
| PDA-M600+ |  | PDA Eten M600+ Palmare+telefono GSM +foto 2Mpixel Bluetooth Wi-Fi proc 400Mhz Windows Mobile 5.0 | 165.83 | 199.00 |  |  |
| Portatili - GPS |
| GR-240 |  | HOLUX GR-240 ANTENNA GPS BLUETOOTH 20 canali | 82.50 | 99.00 |  |  |
| NAVI-3560ULT |  | SkyWay NAVI-3560 ultra - navigatore satellitare 3.5`` TFT | 95.83 | 115.00 |  |  |
| MIO268+ |  | Mio 268+ digiwalker navigation system 512Mb | 124.17 | 149.00 |  |  |
| Portatili - Celeron |
| LX.EBA0Y.038 |  | Acer LX.EBA0Y.038 TFT 15.4 cel 560 120gb 1Gb Vista basic | 315.83 | 379.00 |  |  |
| Portatili - Centrino |
| KD992ES |  | HP - 6720S-KD992ES TFT 15,4`` - cel 540 - 2gb - 120 - v.business | 440.83 | 529.00 |  |  |
| MSI-CX600 |  | MSI CX600 intel C2Duo 2.10 16`` wide 4GB 320GB webcam ATI HD4330 windows 7 | 520.83 | 625.00 |  |  |
| GR644ET |  | HP - 6720S-GR644ET TFT 15,4`` - T5470 - 1Gb - 120Gb - V. premium | 520.83 | 625.00 |  |  |
| X51LAP152E |  | ASUS X51LAP152E TFT 15,4`` - T5750 - 3Gb - 250Gb - V.BE XPP | 582.50 | 699.00 |  |  |
| ASHN13F7L-7S |  | ASUS - F7L-7S008C TFT 17`` - T2330 - 2Gb - 160Gb - V. premium | 674.17 | 809.00 |  |  |
| F5RL-AP221C |  | ASUS - F5RL-AP221C TFT 15,4`` - T5450 - 2Gb - 200Gb - V. premium | 676.67 | 812.00 |  |  |
| ASHN12F3E-AP |  | ASUS ASHN12F3E-AP222C TFT 15,4`` - T5450 - 2Gb - 250Gb - V.premium | 749.17 | 899.00 |  |  |
| ASHN13F7SR-7 |  | ASUS - F7SR-7S092C TFT 17`` - T5450 - 2Gb - 160Gb - V.premium | 758.33 | 910.00 |  |  |
| KE026ES |  | HP - 6820S-KE026ES TFT 17`` - T5470 - 2Gb - 250Gb - V.bus / Xp prof | 758.33 | 910.00 |  |  |
| Portatili - Schede PCMCIA |
| PCMCIA.1394 |  | Scheda PCMCIA Firewire 2 porte IEEE1394 (solo per cardbus32) | 20.00 | 24.00 |  |  |
| PCMCIA.USB2 |  | Scheda Pcmcia 4 Porte USB 2.0 Cardbus32 | 20.83 | 25.00 |  |  |
| PCMCIA.GIGA |  | PCMCIA scheda di rete Giga Ethernet 10/100/1000Mb | 22.50 | 27.00 |  |  |
| PCMCIA.FAST |  | PCMCIA scheda di rete Fast Ethernet 10/100Mb | 22.50 | 27.00 |  |  |
| DFE-690TXD |  | D-Link DFE-690TXD PCMCIA / RJ45 10/100Mbps CardBus Card con Direct Port | 25.00 | 30.00 |  |  |
| Portatili - Borse |
| BPT-TEC1 |  | Tucano porta palmare Tecno Palm Large colore nero | 7.50 | 9.00 |  |  |
| DIG.BNLP7153 |  | Digitus borsa per 15`` 34x28.5x9.5 nero | 15.00 | 18.00 |  |  |
| BANON1 |  | BANON1 Borsa 2 scomparti con tracolla per notebook | 16.67 | 20.00 |  |  |
| BF-L15GA |  | Tucano Second Skin busta proteggi portatile Dimensioni 36x26x2,8 | 17.50 | 21.00 |  |  |
| DIG.BNLP7147 |  | Digitus borsa per 15`` 40x30x6 nero | 20.83 | 25.00 |  |  |
| BF-L-154 |  | Tucano Second Skin busta proteggi portatile 15.4`` | 22.50 | 27.00 |  |  |
| BANOP1 |  | BANOP1 Borsa 2 scomparti con tracolla per notebook | 31.67 | 38.00 |  |  |
| BRIEFF.T |  | Tucano borsa Brief fast due scomparti dim 41x32x11 colore tabacco | 32.50 | 39.00 |  |  |
| BAR1.G |  | Tucano borsa BAR1 fast due scomparti per notebook 15.4`` grigio antracite | 32.50 | 39.00 |  |  |
| EX.PORT.2100 |  | Compaq Executive Portfolio 2100 Borsa in pelle per Palmare Aero - Ipaq | 33.33 | 40.00 |  |  |
| BA1.N |  | Tucano America borsa trasformabile in zaino - Colore nero | 37.50 | 45.00 |  |  |
| BRIEFF |  | Tucano borsa Brief fast due scomparti dim 41x32x11 colore nero | 37.50 | 45.00 |  |  |
| BAR1.N |  | Tucano borsa BAR1 fast due scomparti per notebook 15.4`` nera | 37.50 | 45.00 |  |  |
| BOL-G |  | Tucano borsa Cobra Horizontal Limit Dimensioni (L x A x P) mm360 x 330 x 130 mm | 40.00 | 48.00 |  |  |
| TO.BACK |  | Toshiba zaino per portatile fino a 15.4`` | 40.83 | 49.00 |  |  |
| BA17 |  | Tucano America borsa trasformabile in zaino per portatile 17`` - Colore nero | 48.33 | 58.00 |  |  |
| BOF1.N |  | Tucano borsa Multifunctional tre scomparti dim 38x32x18 colore nero | 51.67 | 62.00 |  |  |
| TAR3702 |  | Tech Air TAR3702 Zaino robusto e resistente con tasche per portatile 15.4`` | 57.50 | 69.00 |  |  |
| BDM-0 |  | Tucano BDM-0 BORSA DONNA | 58.33 | 70.00 |  |  |
| BOF17.N |  | Tucano borsa Multifunctional per portatile 17`` | 65.83 | 79.00 |  |  |
| HAND.PILOT |  | @Hand HAND PILOT Borsa realizzata interamente in koskin resistente ed impermeabile | 115.83 | 139.00 |  |  |
| Portatili - Accessori |
| USB.LAMP |  | E-Tech 7849 USB 4LED Light This USB light is perfect for traveling or evening work | 10.83 | 13.00 |  |  |
| ADA-P603 |  | Eten P603 adattatore auto12v per PDA-P603 | 12.50 | 15.00 |  |  |
| YAK.24594 |  | Yakumo Supporto da macchina per Palmare MIO con ventosa | 20.83 | 25.00 |  |  |
| U-KP |  | Tucano NUMERIC KEYPAD & USB HUB | 30.83 | 37.00 |  |  |
| SK-USB-FDD |  | USB FLOPPY 1.44 EXTERN | 31.67 | 38.00 |  |  |
| 34.0115.02 |  | GBC alimentatore x portatile 34.0115.02 90w 6A | 32.50 | 39.00 |  |  |
| P10815U |  | PALM CUSTODIA RIGIDA SERIE 500 | 32.50 | 39.00 |  |  |
| WIN70W |  | Alimentatore universale per Notebook 15V/16V/18V/19V/20V a 6A e 22V/24V a 5A | 35.00 | 42.00 |  |  |
| PA3541E |  | Toshiba Dynadock PA3541E | 37.50 | 45.00 |  |  |
| MICRO.KB |  | PDA MICRO KEYBOARD Compatibile con tutti Pilot, Palm III, Palm V, Palm m500, m505, Palm VII and M100 | 45.00 | 54.00 |  |  |
| HB141 |  | HB141 alimentatore x portatile 90w 4.7A | 45.83 | 55.00 |  |  |
| PD379 |  | Alimentatore universale per Notebook 15V/16V/18V/19V/20V a 6A e 22V/24V a 5A | 45.83 | 55.00 |  |  |
| SN-S082 |  | Samsung SN-S082 slim DVD-RW per portatile + nero express 6.0 | 45.83 | 55.00 |  |  |
| HB170 |  | alimentatore x portatile 120w 6A | 45.83 | 55.00 |  |  |
| AD-7540A |  | SONY DW-Q520A slim DVD-RW per portatile 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) | 48.33 | 58.00 |  |  |
| PD276 |  | Alimentatore universale per Notebook 15V/16V/18V/19V/20V a 6A e 22V/24V a 5A | 49.17 | 59.00 |  |  |
| KCHPAMXXX |  | Multifunction charger 5 in 1 per Palm m125 m130 m500 m505 m515 i705 ricarica da USB/Auto/batterie | 49.17 | 59.00 |  |  |
| NB.ALIM.90 |  | caricabatterie universale per portatile 90W compatibile con notebook con ingresso a 19V | 49.17 | 59.00 |  |  |
| HB171 |  | alimentatore x portatile 150w 8,5A | 54.17 | 65.00 |  |  |
| FA236A |  | HP Batteria aggiuntiva per IPAQ H6300 >>> fino ad esaurimento scorte <<<< | 57.50 | 69.00 |  |  |
| SE-S084 |  | Samsung SE-S084 Masterizzatore DVD esterno USB 2.0 >>senza alimentazione<< | 57.50 | 69.00 |  |  |
| QA681220 |  | Alimentatore universale per Notebook QA68122015V/16V/18V/19V a 7,9A | 57.50 | 69.00 |  |  |
| 253504-B21 |  | Compaq Premier Custodia in pelle per IPAQ 3900 3800 3600 3100 | 61.67 | 74.00 |  |  |
| 241224-B21 |  | Compaq caricabatterie per portatile presario AC ADAPTER EURO TRAVELLER | 65.83 | 79.00 |  |  |
| GP08NU10 |  | LG GP08 Masterizzatore DVD esterno 8x USB 2.0 >>senza alimentazione<< | 65.83 | 79.00 |  |  |
| NB.ALIM.120 |  | caricabatterie universale per portatile 120W compatibile con notebook con ingresso a 19V | 74.17 | 89.00 |  |  |
| 9803980-001 |  | Acer 9803980-001 Ni-MH Laptop Battery for TEXAS Instrument 550, 560, 570 series ( Intelligent ) | 95.83 | 115.00 |  |  |
| PA-1900-05 |  | Alimentatore ACER per notebook TM432 LC | 110.00 | 132.00 |  |  |
| Mainboard - AM3 |
| GF615M-P33 |  | MSI GF615M-P33 AM3 Micro-ATX NVIDIA® GeForce 6150SE nForce430 DDR3 VGA | 49.17 | 59.00 |  |  |
| 770-G45 |  | MSI 770-G45 AM3 ATX AMD® 770+SB710 DDR3 RAID 0/1/10/JBOD | 65.83 | 79.00 |  |  |
| 785GM-E51 |  | MSI 785GM-E51 AM3 MICRO-ATX AMD® 785G+SB710 DDR3 VGA | 70.83 | 85.00 |  |  |
| NF750-G55 |  | MSI NF750-G55 AM3 ATX NVIDIA® nForce 750a SLI DDR3 VGA | 95.83 | 115.00 |  |  |
| Mainboard - Socket 775 |
| P5KPL-AM |  | Asus P5KPL-AM Intel G31/ICH7 2xDDR2 lan vga Integrated Intel Graphics Media Accelerator 3100 | 44.17 | 53.00 |  |  |
| P5KPL-SE |  | Asus P5KPL-EPU Intel G31/ICH7 | 54.17 | 65.00 |  |  |
| G41TM-E43 |  | MSI G41TM-E43 Intel® G41+ICH7 4 x DIMM DDR2 VGA | 57.50 | 69.00 |  |  |
| P43-C51 |  | MSI P43-C51 Intel® P43+ICH10 4 x DIMM DDR3 Core 2 Extreme | 65.83 | 79.00 |  |  |
| P5QL-PRO |  | Asus P5QL-PRO Intel® P43 / ICH10 | 69.17 | 83.00 |  |  |
| P5Q-DEL |  | Asus P5Q-Deluxe Intel P45/ICH10R 4 x DIMM DDR2 Intel 45nm multi-Core CPU | 139.17 | 167.00 |  |  |
| Mainboard - Socket i5 1156 (intel) |
| DP55WB |  | Intel DP55WB Intel® X55 Express Chipset 4xDDR3 | 90.83 | 109.00 |  |  |
| P55M-GD45 |  | MSI P55M-GD45 Intel® P55 Dual DDR3 raid 0/1/5/10 | 95.83 | 115.00 |  |  |
